(Hausmiete)
Aktuelle Preise finden Sie auch unter
https://www.traum-ferienwohnungen.de/19911/
bis 5 Erwachsene (erste Nacht) | 168,00 € (ab 2. Nacht 118,00 €) |
6 Erwachsene (erste Nacht) | 174,00 € (ab 2. Nacht 126,00 €) |
7 Erwachsene (erste Nacht) | 184,00 € (ab 2. Nacht 134,00 €) |
8 Erwachsene (erste Nacht) | 192,00 € (ab 2. Nacht 142,00 €) |
9 Erwachsene (erste Nacht) | 200,00 € (ab 2. Nacht 150,00 €) |
10 Erwachsene (erste Nacht) | 208,00 € (ab 2. Nacht 158,00 €) |
11 Erwachsene (erste Nacht) | 216,00 € (ab 2. Nacht 166,00 €) |
12 Erwachsene (erste Nacht) | 224,00 € (ab 2. Nacht 174,00 €) |
13 Erwachsene (erste Nacht) | 232,00 € (ab 2. Nacht 182,00 €) |
14 Erwachsene (erste Nacht) | 240,00 € (ab 2. Nacht 190,00 €) |
Für Kinder ab 6 Jahren berechnen wir weitere 5,- € / Nacht
zzgl. Energiekosten nach Zählerstand
Ortsübliche Kurtaxe (3,30 €/Nacht/Erw.) wird von uns an die Kurverwaltung abgeführt